Yılın ilk 7 aylık döneminde altın yine yatırımcıların güvenli limanı oldu ancak bu kez fiziki alım yerine altın fonları öne çıktı. Piyasadaki dalgalanmalara rağmen bazı altın fonları, gram altının performansını geride bırakarak yatırımcısına ciddi oranda kazanç sağladı.
GRAM ALTINI SOLLADILAR
Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 42,6 oranında değer kazanırken, bazı fonların getirisi yüzde 47’yi aştı. Fonların yıl başından bu yana sağladığı toplam getiri ve temmuz ayı performansları yatırımcının yüzünü güldürdü.
YILIN EN ÇOK KAZANDIRAN 10 ALTIN FONU
İşte 2025’in ilk 7 ayında en çok kazandıran 10 altın fonu:
1. | RBA | Albaraka Portföy | %3,4 | %47,1 |
2. | HBF | HSBC Portföy | %3,3 | %45,5 |
3. | KUT | Kuveyt Türk Kıymetli Madenler | %4,3 | %45,2 |
4. | KZL | Kuveyt Türk Altın Katılım Fonu | %4,0 | %45,1 |
5. | MKG | Aktif Portföy | %3,4 | %44,3 |
6. | NAU | NEO Portföy | %3,9 | %44,2 |
7. | HAM | Hedef Portföy | %3,4 | %44,2 |
8. | NJF | Nurol Portföy | %3,7 | %43,8 |
9. | RPG | Rota Portföy | %3,2 | %43,3 |
10. | TCA | Ziraat Altın Katılım Fonu | %3,0 | %43,2 |
Kaynak: Haber Merkezi